作者: 佚名 发布时间:2012/11/21 10:38:05 来源:财务处 访问量:(0)
郑州师范学院2012-2013学年学生交费办法及标准 | ||||||||
1.学生缴费办法:新学年学校继续实行银行代扣缴费办法,学生务必在开学前15日内,到建行任一网点或自助银行,足额将应缴学费、住宿费、教材费等存入学校统一办理的建设银行储蓄卡内<除以上项目必须足额存入外,龙卡必须保留11元余额(年费10元、卡内余额1元)>,学校财务处按照应缴学费、住宿费和教材费统一扣划,不受理现金缴费。逾期未交费者,学生欠费信息将提交学生所在院系及学校相关部门,学生注册、选课、考试和图书借阅将受到影响无法实现,各年级各专业交费标准可登陆学校网站查询。 | ||||||||
2.缴费标准: | ||||||||
年级 | 专 业 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 体检费 | 医保费 | 合 计 |
2008 | 体育教育(五年师范) | 5 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2008 | 音乐(五年师范) | 5 | 5600 | 1100 | 200 | 6900 | ||
2008 | 特殊教育(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 250 | 4350 | ||
2008 | 综合文科(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 200 | 4300 | ||
2008 | 综合理科(五年师范) | 5 | 3600 | 800 | 200 | 4600 | ||
2008 | 英语教育(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 200 | 4300 | ||
2009 | 汉语言文学(四年师范) | 4 | 3400 | 1100 | 0 | 4500 | ||
2009 | 音乐(五年师范) | 5 | 5600 | 1100 | 400 | 7100 | ||
2009 | 小学教育本科(四年师范) | 4 | 3400 | 1100 | 300 | 4800 | ||
2009 | 特殊教育(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 400 | 4500 | ||
2009 | 综合文科(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 400 | 4500 | ||
2009 | 综合理科(五年师范) | 5 | 3600 | 800 | 400 | 4800 | ||
2009 | 英语教育(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 500 | 4600 | ||
2010 | 思想政治教育(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 300 | 4700 | ||
2010 | 人力资源管理(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 0 | 4400 | ||
2010 | 社会工作(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 300 | 4700 | ||
2010 | 汉语言文学(四年师范) | 4 | 3400 | 1100 | 300 | 4800 | ||
2010 | 语文教育(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 200 | 4600 | ||
2010 | 新闻采编与制作(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 0 | 4400 | ||
2010 | 汉语(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 0 | 4400 | ||
2010 | 新闻采编与制作(艺术 三年非师) | 3 | 5600 | 1100 | 0 | 6700 | ||
2010 | 新闻采编与制作(中外合作 三年非师) | 3 | 12000 | 1100 | 0 | 13100 | ||
2010 | 数学与应用数学(四年师范) | 4 | 3700 | 1100 | 400 | 5200 | ||
2010 | 数学教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 300 | 5000 | ||
2010 | 统计实务(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2010 | 投资与理财(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2010 | 英语(四年师范) | 4 | 3400 | 1100 | 550 | 5050 | ||
2010 | 英语教育(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 250 | 4650 | ||
2010 | 商务英语(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 0 | 4400 | ||
2010 | 应用俄语(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 0 | 4400 | ||
2010 | 英语教育(中外合作 三年师范) | 3 | 12000 | 1100 | 250 | 13350 | ||
2010 | 物理教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 200 | 4900 | ||
2010 | 物业管理(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2010 | 电子信息工程(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2010 | 化学教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 200 | 4900 | ||
2010 | 科学教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 200 | 4900 | ||
2010 | 分析与检测(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2010 | 生物教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 300 | 5000 | ||
2010 | 园艺技术(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2010 | 生物技术及应用(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2010 | 地理教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 200 | 4900 | ||
2010 | 旅游管理(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 0 | 4400 | ||
2010 | 历史教育(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 300 | 4700 | ||
2010 | 出版与发行(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 0 | 4400 | ||
2010 | 文化市场经营与管理(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 0 | 4400 | ||
2010 | 音乐学(四年师范) | 4 | 5700 | 1100 | 300 | 7100 | ||
2010 | 音乐表演(三年非师) | 3 | 5600 | 1100 | 0 | 6700 | ||
2010 | 舞蹈表演(三年非师) | 3 | 5600 | 1100 | 0 | 6700 | ||
2010 | 音乐教育(三年师范) | 3 | 5600 | 1100 | 200 | 6900 | ||
2010 | 音乐教育(中外合作 三年师范) | 3 | 12000 | 1100 | 200 | 13300 | ||
2010 | 装潢艺术设计(三年非师) | 3 | 5600 | 1100 | 0 | 6700 | ||
2010 | 美术教育(三年师范) | 3 | 5600 | 1100 | 0 | 6700 | ||
2010 | 美术教育(中外合作 三年师范) | 3 | 12000 | 1100 | 250 | 13350 | ||
2010 | 体育教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 250 | 4950 | ||
2010 | 小学教育(四年师范) | 4 | 3400 | 1100 | 400 | 4900 | ||
2010 | 应用心理学(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 250 | 4650 | ||
2010 | 特殊教育(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 400 | 4500 | ||
2010 | 特殊教育(三年师范) | 3 | 3300 | 800 | 400 | 4500 | ||
2010 | 儿童康复(三年师范) | 3 | 3300 | 800 | 350 | 4450 | ||
2010 | 社区康复(三年非师) | 3 | 3300 | 800 | 0 | 4100 | ||
2010 | 青少年工作与管理(三年非师) | 3 | 3300 | 800 | 0 | 4100 | ||
2010 | 舞蹈表演(三年非师 聋人方向) | 3 | 5600 | 800 | 0 | 6400 | ||
2010 | 现代教育技术(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 300 | 5000 | ||
2010 | 计算机应用技术(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2010 | 计算机网络(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 0 | 4700 | ||
2010 | 综合文科(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 450 | 4550 | ||
2010 | 综合理科(五年师范) | 5 | 3600 | 800 | 350 | 4750 | ||
2010 | 英语教育(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 450 | 4550 | ||
2010 | 初等教育(中文 三年师范) | 3 | 3300 | 800 | 300 | 4400 | ||
2010 | 初等教育(数学 三年师范) | 3 | 3600 | 800 | 300 | 4700 | ||
2010 | 初等教育(英语 三年师范) | 3 | 3300 | 800 | 350 | 4450 | ||
2011 | 思想政治教育(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 550 | 4950 | ||
2011 | 人力资源管理(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 550 | 4950 | ||
2011 | 社会工作(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 450 | 4850 | ||
2011 | 汉语言文学(四年师范) | 4 | 3400 | 1100 | 600 | 5100 | ||
2011 | 语文教育(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 450 | 4850 | ||
2011 | 新闻采编与制作(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 350 | 4750 | ||
2011 | 汉语(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 300 | 4700 | ||
2011 | 新闻采编与制作(艺术 三年非师) | 3 | 5600 | 1100 | 250 | 6950 | ||
2011 | 新闻采编与制作(中外合作 三年非师) | 3 | 12000 | 1100 | 350 | 13450 | ||
2011 | 数学与应用数学(四年师范) | 4 | 3700 | 1100 | 400 | 5200 | ||
2011 | 数学教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 400 | 5100 | ||
2011 | 统计实务(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 550 | 5250 | ||
2011 | 投资与理财(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 450 | 5150 | ||
2011 | 英语(四年师范) | 4 | 3400 | 1100 | 350 | 4850 | ||
2011 | 英语教育(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 300 | 4700 | ||
2011 | 商务英语(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 450 | 4850 | ||
2011 | 应用俄语(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 300 | 4700 | ||
2011 | 英语教育(中外合作 三年师范) | 3 | 12000 | 1100 | 350 | 13450 | ||
2011 | 物理学(四年师范) | 4 | 3700 | 1100 | 450 | 5250 | ||
2011 | 物业管理(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 350 | 5050 | ||
2011 | 电子信息工程(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 400 | 5100 | ||
2011 | 化学(四年师范) | 4 | 3700 | 1100 | 450 | 5250 | ||
2011 | 科学教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 400 | 5100 | ||
2011 | 分析与检测(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 550 | 5250 | ||
2011 | 生物科学(四年师范) | 4 | 3700 | 1100 | 450 | 5250 | ||
2011 | 园艺技术(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 500 | 5200 | ||
2011 | 生物技术及应用(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 550 | 5250 | ||
2011 | 地理科学(四年师范) | 4 | 3700 | 1100 | 550 | 5350 | ||
2011 | 旅游管理(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 500 | 4900 | ||
2011 | 历史教育(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 350 | 4750 | ||
2011 | 出版与发行(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 400 | 4800 | ||
2011 | 文化市场经营与管理(三年非师) | 3 | 3300 | 1100 | 400 | 4800 | ||
2011 | 音乐学(四年师范) | 4 | 5700 | 1100 | 450 | 7250 | ||
2011 | 音乐教育(中外合作 三年师范) | 3 | 13000 | 1100 | 400 | 14500 | ||
2011 | 舞蹈表演(三年非师) | 3 | 5600 | 1100 | 300 | 7000 | ||
2011 | 音乐表演(三年非师 声乐) | 3 | 5600 | 1100 | 300 | 7000 | ||
2011 | 音乐表演(三年非师 器乐) | 3 | 5600 | 1100 | 300 | 7000 | ||
2011 | 美术学(四年师范) | 4 | 5700 | 1100 | 550 | 7350 | ||
2011 | 美术教育(三年师范) | 3 | 5600 | 1100 | 300 | 7000 | ||
2011 | 装潢艺术设计(三年非师) | 3 | 5600 | 1100 | 650 | 7350 | ||
2011 | 体育教育(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 400 | 5100 | ||
2011 | 小学教育(四年师范) | 4 | 3400 | 1100 | 450 | 4950 | ||
2011 | 学前教育(四年师范) | 4 | 5700 | 1100 | 400 | 7200 | ||
2011 | 应用心理学(三年师范) | 3 | 3300 | 1100 | 500 | 4900 | ||
2011 | 学前教育(二年师范) | 2 | 3300 | 1100 | 200 | 4600 | ||
2011 | 特殊教育(三年师范) | 3 | 3300 | 800 | 550 | 4650 | ||
2011 | 社区康复(三年非师) | 3 | 3300 | 800 | 550 | 4650 | ||
2011 | 儿童康复(三年师范) | 3 | 3300 | 800 | 550 | 4650 | ||
2011 | 青少年工作与管理(三年非师) | 3 | 3300 | 800 | 300 | 4400 | ||
2011 | 舞蹈表演(三年非师 聋人方向) | 3 | 5600 | 800 | 250 | 6650 | ||
2011 | 现代教育技术(三年师范) | 3 | 3600 | 1100 | 550 | 5250 | ||
2011 | 计算机应用技术(三年非师) | 3 | 3600 | 1100 | 450 | 5150 | ||
2011 | 软件技术(二年非师 NET方向) | 2 | 8000 | 1100 | 500 | 9600 | ||
2011 | 软件技术(二年非师 JAVA方向) | 2 | 8000 | 1100 | 300 | 9400 | ||
2011 | 计算机信息管理(二年非师) | 2 | 8000 | 1100 | 300 | 9400 | ||
2011 | 计算机多媒体技术(二年非师) | 2 | 8000 | 1100 | 400 | 9500 | ||
2011 | 动漫设计与制作(二年非师) | 2 | 8000 | 1100 | 350 | 9450 | ||
2011 | 计算机网络技术(二年非师) | 2 | 3600 | 1100 | 900 | 5600 | ||
2011 | 计算机应用技术(二年非师) | 2 | 3600 | 1100 | 900 | 5600 | ||
2011 | 初等教育(中文 三年师范) | 3 | 3300 | 800 | 450 | 4550 | ||
2011 | 初等教育(数学 三年师范) | 3 | 3600 | 800 | 400 | 4800 | ||
2011 | 初等教育(英语 三年师范) | 3 | 3300 | 800 | 350 | 4450 | ||
2011 | 语文教育(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 250 | 4350 | ||
2011 | 数学教育(五年师范) | 5 | 3600 | 800 | 250 | 4650 | ||
2011 | 英语教育(五年师范) | 5 | 3300 | 800 | 300 | 4400 | ||
2011 | 英语教育(二年师范) | 2 | 3300 | 800 | 500 | 4600 | ||
2011 | 综合文科(二年师范) | 2 | 3300 | 800 | 400 | 4500 | ||
财 务 处 | ||||||||
2012.6.25 |